Praz sur Arly
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 2 069 m |
| Min. wysokość: | 1 000 m |
| Wys. miejscowość: | 1 035 m |
| Wyciągi łącznie: | 80 |
| Gondole: | 2 |
| Krzesełka: | 28 |
| Orczyki: | 50 |
| Trasy łącznie: | 192 km |
|
Nartostrady:
|
132 km |
|
Nartostrady:
|
49 km |
|
Nartostrady:
|
11 km |
Pogoda & Śnieg Praz sur Arly
| Śnieg - dolna stacja: 95 cm | Otwarte wyciągi: 28 / 80 |
| Śnieg - górna stacja: 105 cm | Otwarte nartostrady (w km): 169 / 192 |
| Ostatnie opady śniegu: 06.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 85 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
09.02.26 |
jutro
10.02.26 |
śro
11.02.26 |
czw
12.02.26 |
pią
13.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -15 / -13 °C | -13 / -9 °C | -14 / -10 °C | -17 / -14 °C | -17 / -15 °C |
| ilość godzin słonecznych | 7 h | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 44 cm | 47 cm | 59 cm | 17 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 200 m | 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -13 °C | -10 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 70 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 5 cm | 1 cm | 11 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 400 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -14 °C | -12 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 75 km/h |
| świeży śnieg | 27 cm | 22 cm | 7 cm | 6 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -16 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C |
| prędkość wiatru | 55 km/h | 55 km/h | 70 km/h | 55 km/h |
| świeży śnieg | 13 cm | 17 cm | 23 cm | 15 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 200 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -17 °C | -15 °C | -15 °C | -16 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 7 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 900 m | 1 100 m | 900 m |
|
dzisiaj
09.02.26 |
jutro
10.02.26 |
śro
11.02.26 |
czw
12.02.26 |
pią
13.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -7 / 6 °C | -5 / 7 °C | 3 / 5 °C | 1 / 5 °C | -2 / 6 °C |
| ilość godzin słonecznych | 6 h | 1 h | 0 h | 0 h | 2 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 100 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 6 °C | 1 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 400 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 300 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 000 m | 1 100 m | 1 000 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h |
| 108 | 59 | 152 | 143 | 47 | 89 | 94 | 151 | 299 | 278 | 61 | 228 |
| 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort