| Maks. wysokość: | 2 800 m |
| Min. wysokość: | 1 200 m |
| Wys. miejscowość: | 1 300 m |
| Wyciągi łącznie: | 59 |
| Gondole: | 6 |
| Krzesełka: | 20 |
| Orczyki: | 27 |
| Wyciągi taśmowe: | 6 |
| Trasy łącznie: | 250 km |
|
Nartostrady:
|
138 km |
|
Nartostrady:
|
80 km |
|
Nartostrady:
|
32 km |
Pogoda & Śnieg Serre Chevalier
| Śnieg - dolna stacja: 10 cm | Otwarte wyciągi: 22 / 59 |
| Śnieg - górna stacja: 25 cm | Otwarte nartostrady (w km): 65 / 250 |
| Ostatnie opady śniegu: 04.12.2025 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
08.12.25 |
jutro
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
pią
12.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C | -5 / 0 °C | -5 / -1 °C | -7 / -2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 8 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 900 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m | 2 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
|
dzisiaj
08.12.25 |
jutro
09.12.25 |
śro
10.12.25 |
czw
11.12.25 |
pią
12.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 10 °C | -1 / 10 °C | -1 / 10 °C | -1 / 9 °C | -1 / 8 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 8 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 900 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m | 2 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 800 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -1 °C | 7 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis |
| 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 6 h | 4 h |
| 99 | 146 | 48 | 72 | 94 | 46 | 0 | 1 | 1 | 7 | 74 | 104 |
| 6 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort